●農産物の栽培状況
平成18年度 砺波市の農産物の栽培状況(砺波市調べ)
| 作物 | 面積 |
| 水稲 | 2,880ha |
| 大豆 | 702ha |
| 球根 | 44ha |
| 大麦 | 88ha |
| 白ねぎ | 8.6ha |
| 柿 | 7.0ha |
| さといも | 4.8ha |
| 切花 | 3.0ha |
|
|
平成19年度 砺波市の農産物の栽培状況(砺波市調べ)
| 作物 | 面積 |
| 水稲 | 2,874ha |
| 大豆 | 712ha |
| 球根 | 41ha |
| 大麦 | 126ha |
| 白ねぎ | 8.8ha |
| 柿 | 7.0ha |
| さといも | 4.3ha |
| 切花 | 3.0ha |
|
|
平成20年度 砺波市の農産物の栽培状況(砺波市調べ)
| 作物 | 面積 |
| 水稲 | 2,820ha |
| 大豆 | 713ha |
| 球根 | 40ha |
| 大麦 | 185ha |
| 白ねぎ | 9.6ha |
| 柿 | 7.0ha |
| さといも | 4.5ha |
| 切花 | 3.0ha |
|
|
平成21年度 砺波市の農産物の栽培状況(砺波市調べ)
| 作物 | 面積 |
| 水稲 | 2,817ha |
| 大豆 | 749ha |
| 球根 | 36ha |
| 大麦 | 282ha |
| 白ねぎ | 9.5ha |
| 柿 | 7.0ha |
| さといも | 4.5ha |
| 切花 | 3.0ha |
|
|
|